ハートビートは、デバイスの電源が入っていて Armadillo Twin サービスとのネットワーク接続があるときに、デバイスからサービスに定期的に MQTT プロトコルを介して送信されます。デバイスの死活監視やデバイスの状態を監視するために利用されます。
ハートビートが送信されるタイミング
以下の図はデバイスの状態とハートビートの送信タイミングを表した図です。
ハートビートはデバイスに電源が投入され、起動してから定常状態に入るときに送信されます。その後は約5分間隔で送信されます。
ハートビートに含まれる属性値
ハートビートにはデバイス状態を監視するために主に以下の属性が含まれています。
属性 | 内容 |
---|---|
CPU使用率 | CPUリソースの使用率。値が大きくなるほど CPU に余裕がないことになります。CPU リソースに余裕がないことを警告することができます。tick 毎のユーザー、システム時間を合わせた時間から算出されます。 |
CPU温度 | SoC パッケージの表面温度。SoC の動作保証温度に近づいたことを警告することができます。また、デバイス側の CPU 温度を監視してシステムを停止する仕組みも同時に機能します。 |
フラッシュ空き容量 | 不揮発メモリの空き容量。空き容量に余裕がないことを警告することができます。ユーザーアプリケーション領域のみを監視します。 |
メモリ空き容量 | 揮発メモリの空き容量。空き容量に余裕がないことを警告することができます。 |
ネットワーク Ping | ping を利用したネットワークの遅延時間。ネットワーク環境に問題があることを警告することができます。AWS IoT Core のエンドポイントを利用しています。 |
ストレージ寿命情報 | ストレージの寿命情報。ストレージの総物理ブロックの書き込み回数の限界がくることを警告することができます。 |
MQTT 接続
Keep Alive Timeout は 120秒に設定しています。不安定なネットワーク接続で発生する瞬断などはサービスに切断が検出されない仕様です。
関連情報: